Ir para conteúdo
  • Cadastre-se

Qual a versão ideal para o meu notebook?


Jhoww US

Posts Recomendados

Olá pessoal, sou novo no forum e gostaria de saber qual a versão ideal do hackintosh para meu notebook.

Segue baixo as especificações:

Processador: Sandy Bridge Intel Core i3-2310M 2.10 GHz

Memória RAM: 3GB DDR3

Video: Intel Hd Graphics 3000

HDD: 500GB,

Memória: MMX, SSE (1,2,3,3S,4.1,4.2),EM64T, Vt-x, AVX

Placa Mãe: Acer JE50_HR

SouthBridge: HM65

Aguardo Resposta!!!!

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • Respostas 4
  • Criado
  • Última resposta

Top Postadores Neste Tópico

Top Postadores Neste Tópico

Ola pessoal, sou novo também nesse mundo apple, estou afim de me aventurar nessa instalação. Gostaria de saber também o que preciso ler primeiro para saber o funcionamento de tudo.

Deixo aqui a minha configuração desse notebook. Já sei que é mais complexo, mais se alguem souber qual é o melhor caminho que devo seguir. Fico no aguardo.

Um abraço


CPU-Z TXT Report
-------------------------------------------------------------------------
Binaries
-------------------------------------------------------------------------
CPU-Z version 1.58
Processors
-------------------------------------------------------------------------
Number of processors 1
Number of threads 2
APICs
-------------------------------------------------------------------------
Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
-- Core 1
-- Thread 0 1
Processors Information
-------------------------------------------------------------------------
Processor 1 ID = 0
Number of cores 2 (max 2)
Number of threads 2 (max 2)
Name Intel Mobile Core 2 Duo T5800
Codename Merom
Specification Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T5800 @ 2.00GHz
Package (platform ID) Socket P (478) (0x7)
CPUID 6.F.D
Extended CPUID 6.F
Core Stepping M0
Technology 65 nm
Core Speed 1997.5 MHz
Multiplier x FSB 10.0 x 199.7 MHz
Rated Bus speed 799.0 MHz
Stock frequency 2000 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T
L1 Data cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 2048 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
FID range 6.0x - 10.0x
Max VID 1.250 V

Thread dumps
-------------------------------------------------------------------------
CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type 01008001h
Max CPUID level 0000000Ah
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 2 MB, 2 thread(s)
CPUID
0x00000000 0x0000000A 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000006FD 0x00020800 0x0000E39D 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x05B0B101 0x005657F0 0x00000000 0x2CB4307D
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x04000121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000001
0x00000004 0x04000122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000001
0x00000004 0x04004143 0x01C0003F 0x00000FFF 0x00000001
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00022220
0x00000006 0x00000001 0x00000002 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000400 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07280202 0x00000000 0x00000000 0x00000503
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x20100000
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x44203229 0x43206F75 0x20205550 0x54202020
0x80000004 0x30303835 0x20402020 0x30302E32 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x08006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
MSR 0x00000017 0x001C0000 0x9A708A2B
MSR 0x000000CD 0x00000000 0x00000982
MSR 0x0000003F 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000CE 0x001B0A2B 0x3F430817
MSR 0x000001A0 0x00000053 0x64970489
MSR 0x000000EE 0x00000000 0xCAB90400
MSR 0x0000011E 0x00000000 0x74702107
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88130000
MSR 0x00000198 0x061B0A2B 0x0600061B
MSR 0x00000199 0x00000000 0x0000061B
CPU Thread 1
APIC ID 1
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
Type 01008001h
Max CPUID level 0000000Ah
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 2 MB, 2 thread(s)
CPUID
0x00000000 0x0000000A 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000006FD 0x01020800 0x0000E39D 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x05B0B101 0x005657F0 0x00000000 0x2CB4307D
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x04000121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000001
0x00000004 0x04000122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000001
0x00000004 0x04004143 0x01C0003F 0x00000FFF 0x00000001
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00022220
0x00000006 0x00000001 0x00000002 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000400 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07280202 0x00000000 0x00000000 0x00000503
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x20100000
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x44203229 0x43206F75 0x20205550 0x54202020
0x80000004 0x30303835 0x20402020 0x30302E32 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x08006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x00000017 0x001C0000 0x9A708A2B
MSR 0x000000CD 0x00000000 0x00000982
MSR 0x0000003F 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000CE 0x001B0A2B 0x3F430817
MSR 0x000001A0 0x00000053 0x64970489
MSR 0x000000EE 0x00000000 0xCAB90400
MSR 0x0000011E 0x00000000 0x74702107
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88130000
MSR 0x00000198 0x061B0A2B 0x0600061B
MSR 0x00000199 0x00000000 0x0000061B

Chipset
-------------------------------------------------------------------------
Northbridge SiS 672 rev. 00
Southbridge SiS 968 rev. 01
Graphic Interface AGP
AGP Revision 3.0
AGP Transfer Rate 8x
AGP SBA supported, enabled
Memory Type DDR2
Memory Size 2048 MBytes
Channels Single
Memory Frequency 332.9 MHz (6:10)
CAS# latency (CL) 5.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 5
RAS# Precharge (tRP) 5
Cycle Time (tRAS) 15
Memory SPD
-------------------------------------------------------------------------
DIMM # 1
SMBus address 0x50
Memory type DDR2
Module format SO-DIMM
Manufacturer (ID) Kingston (7F98000000000000)
Size 2048 MBytes
Max bandwidth PC2-5300 (333 MHz)
Part number 99U5295-011.A00LF
Serial number B50E4A93
Manufacturing date Week 29/Year 08
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
Nominal Voltage 1.80 Volts
EPP no
XMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 3.0-3-3-9-12 @ 200 MHz
JEDEC #2 4.0-4-4-12-16 @ 266 MHz
JEDEC #3 5.0-5-5-15-20 @ 333 MHz
DIMM # 1
SPD registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 80 08 08 0E 0A 61 40 00 05 30 45 00 82 08 00 00
10 0C 08 38 01 04 00 03 3D 50 50 60 3C 1E 3C 2D 01
20 20 27 10 17 3C 1E 1E 00 06 3C 7F 80 18 22 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 15
40 7F 98 00 00 00 00 00 00 04 39 39 55 35 32 39 35
50 2D 30 31 31 2E 41 30 30 4C 46 00 00 00 08 29 B5
60 0E 4A 93 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 39 39 55 35 32 39 35 2D 30 31 31 2E 41 30 30 4C

Monitoring
-------------------------------------------------------------------------
Mainboard Model N/A (0x000000BE - 0x000004EC)
LPCIO
-------------------------------------------------------------------------
LPCIO Vendor NS
LPCIO Vendor ID 0xFF02
LPCIO Chip ID 0x85
LPCIO Revision ID 0x0
Config Mode I/O address 0x4E
Config Mode LDN 0x9
Config Mode registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 85 12 22 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Hardware Monitors
-------------------------------------------------------------------------
Hardware monitor ACPI
Temperature 0 67°C (152°F) [0xD4A] (TZ01)
Hardware monitor Battery
Voltage 0 12.40 Volts [0x306B] (Current Voltage)
Capacity 0 41070 mWh [0xA06E] (Designed Capacity)
Capacity 1 25208 mWh [0x6278] (Full Charge Capacity)
Capacity 2 25097 mWh [0x6209] (Current Capacity)
Level 0 39 pc [0x3D] (Wear Level)
Level 1 100 pc [0x63] (Charge Level)

PCI Devices
-------------------------------------------------------------------------
Description Host Bridge
Location bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1039
Model ID 0x0671
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x20
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xA0000000
Subvendor ID 0x1019
Subsystem ID 0x5050
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI capability
Caps class AGP
Caps offset 0xC0
Caps version 3.5
Caps status enabled
Transfer rate 8x (max 8x)
Queue lenght 2 (max 32)
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 39 10 71 06 07 00 10 22 00 00 00 06 00 20 00 00
10 00 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 50 50
30 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 54 04 41 C0 BA 48 4B 00 04 00 00 00 00 03 84 00
50 FF 09 4A 93 85 08 20 23 83 FB 54 D9 14 E9 B7 31
60 69 00 88 D0 C1 00 02 82 03 80 69 00 68 00 80 00
70 0F 9E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
80 22 67 30 03 81 00 04 2B 20 0C 00 01 00 00 00 78
90 78 00 37 40 58 44 58 67 58 66 F8 F8 04 00 00 00
A0 13 1B 00 00 00 1F 00 00 00 00 FF 00 00 A6 00 64
B0 00 00 00 00 21 01 10 00 00 3F 30 2D 00 00 00 00
C0 02 00 35 00 1B 4E 00 1F 02 03 00 00 00 00 00 00
D0 E0 01 00 00 00 0F 01 00 00 00 C5 77 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 48 11 88 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description PCI to PCI Bridge
Location bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1039
Model ID 0x0003
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x04
Latency 0x00
Header 0x01
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x01
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 39 10 03 00 07 00 20 00 00 00 04 06 04 00 01 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 90 90 20 20
20 00 B0 00 B0 00 C0 F0 CF 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 1C 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 01 49 65 00 00 60 00 A7 00 00 00 00 00 00 00
D0 0A 44 2A 2A 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 0E 01 30 30 00 28 28 00 00 10 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description PCI to ISA Bridge
Location bus 0 (0x00), device 2 (0x02), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1039
Model ID 0x0968
Revision ID 0x01
PI 0x00
SubClass 0x01
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x1019
Subsystem ID 0x5A00
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 39 10 68 09 0F 00 00 02 01 00 01 06 00 00 80 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 00 5A
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 B1 89 85 84 83 40 20 80 12 00 00 00 11 30 04 01
50 11 38 02 01 20 00 20 00 FF FF 12 00 00 00 36 00
60 8B 8A 87 80 FF C1 0C 12 0B 80 00 00 85 00 00 14
70 83 00 FF FF 00 80 30 34 82 00 00 80 00 00 08 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 1F 00 00 00 01 00 00 01 D1 FE 03 81 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 C0 80 07 00 00 00 00 0F 9E 00 00 00 00 00 95
D0 02 00 00 00 44 61 30 00 45 00 04 61 AA AA AA AA
E0 40 00 00 08 7C 00 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description IDE Controller
Location bus 0 (0x00), device 2 (0x02), function 5 (0x05)
Common header
Vendor ID 0x1039
Model ID 0x5513
Revision ID 0x01
PI 0x8A
SubClass 0x01
BaseClass 0x01
Cache Line 0x00
Latency 0x80
Header 0x00
PCI header
Address 4 (port) 0x00001080
Subvendor ID 0x1019
Subsystem ID 0x5A00
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps class Power Management
Caps offset 0x58
Caps version 1.1
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 39 10 13 55 05 00 10 02 01 8A 01 01 00 80 00 00
10 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00
20 81 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 00 5A
30 00 00 00 00 58 00 00 00 00 00 00 00 FF 01 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 02 00 00 00 00 00
50 8B A1 A8 00 2A 9E 11 D0 01 00 02 80 00 00 00 00
60 FB AA 00 00 00 DD 00 00 A8 00 00 00 00 00 00 00
70 56 23 06 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description USB Controller (OHCI)
Location bus 0 (0x00), device 3 (0x03), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1039
Model ID 0x7001
Revision ID 0x0F
PI 0x10
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x20
Header 0x80
PCI header
Address 0 (memory) 0xB0104000
Subvendor ID 0x1019
Subsystem ID 0x5A00
Int. Line 0x14
Int. Pin 0x01
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 39 10 01 70 16 00 80 02 0F 10 03 0C 00 20 80 00
10 00 40 10 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 00 5A
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 01 00 50
40 00 00 00 00 54 AD 01 00 71 82 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 C2 C9
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description USB Controller (OHCI)
Location bus 0 (0x00), device 3 (0x03), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x1039
Model ID 0x7001
Revision ID 0x0F
PI 0x10
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x20
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xB0105000
Subvendor ID 0x1019
Subsystem ID 0x5A00
Int. Line 0x15
Int. Pin 0x02
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 39 10 01 70 16 00 80 02 0F 10 03 0C 00 20 00 00
10 00 50 10 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 00 5A
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 15 02 00 50
40 00 00 00 00 54 AD 01 00 71 82 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 C2 C9
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description USB 2.0 Controller (EHCI)
Location bus 0 (0x00), device 3 (0x03), function 3 (0x03)
Common header
Vendor ID 0x1039
Model ID 0x7002
Revision ID 0x00
PI 0x20
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x20
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xB0106000
Subvendor ID 0x1019
Subsystem ID 0x5A00
Int. Line 0x16
Int. Pin 0x03
PCI capability
Caps class Power Management
Caps offset 0x50
Caps version 1.1
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 39 10 02 70 06 00 90 02 00 20 03 0C 00 20 00 00
10 00 60 10 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 00 5A
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 16 03 00 50
40 80 00 00 00 10 00 80 00 10 80 07 00 00 00 00 00
50 01 00 C2 C9 00 00 00 00 0A 00 00 21 00 00 00 00
60 20 20 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 01 00 00 01 00 20 00 C0 00 00 DF 3F 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description Ethernet Controller
Location bus 0 (0x00), device 4 (0x04), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1039
Model ID 0x0191
Revision ID 0x02
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x02
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xB0307000
Address 1 (port) 0x00001000
Subvendor ID 0x1019
Subsystem ID 0x5A00
Int. Line 0x13
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps class Power Management
Caps offset 0x40
Caps version 1.1
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 39 10 91 01 07 00 10 02 02 00 00 02 00 00 00 00
10 00 70 30 B0 01 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 00 5A
30 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 13 01 00 00
40 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 C0 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 01 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 51 74 22 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description IDE Controller
Location bus 0 (0x00), device 5 (0x05), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1039
Model ID 0x1183
Revision ID 0x03
PI 0x8F
SubClass 0x01
BaseClass 0x01
Cache Line 0x00
Latency 0x20
Header 0x00
PCI header
Address 0 (port) 0x000010C8
Address 1 (port) 0x000010BC
Address 2 (port) 0x000010C0
Address 3 (port) 0x000010B8
Address 4 (port) 0x000010A0
Subvendor ID 0x1039
Subsystem ID 0x1183
Int. Line 0x11
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps class Power Management
Caps offset 0x58
Caps version 1.1
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 39 10 83 11 05 00 10 02 03 8F 01 01 00 20 00 00
10 C9 10 00 00 BD 10 00 00 C1 10 00 00 B9 10 00 00
20 A1 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 39 10 83 11
30 00 00 00 00 58 00 00 00 00 00 00 00 11 01 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 AA 00 AA 00 00 00 91 10 01 00 02 80 00 00 00 00
60 20 00 02 00 00 00 00 2A DD 0D 00 00 64 00 64 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 FE B3 7E C0 FE B3 7E 40 00 00 00 00 00 00 00 00
90 40 01 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 4F B1 63 39 18 25 9E 83 1C 40 14 8D 55 00 00 02
B0 10 00 00 00 00 00 00 00 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F
C0 13 01 00 00 00 00 05 00 00 03 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 04 03 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description Multimedia device
Location bus 0 (0x00), device 15 (0x0F), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1039
Model ID 0x7502
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x03
BaseClass 0x04
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xB0100000
Subvendor ID 0x1019
Subsystem ID 0x5A00
Int. Line 0x12
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps class Power Management
Caps offset 0x50
Caps version 1.1
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 39 10 02 75 06 00 10 02 00 00 03 04 00 00 00 00
10 00 00 10 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 00 5A
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 12 01 34 0B
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 01 00 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 20 00 00 7C 07 00 00 30 00 00 00 00 00 00 00
70 E4 00 80 9C 0F 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description VGA Controller
Location bus 1 (0x01), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1039
Model ID 0x6351
Revision ID 0x10
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x03
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xC0000000
Address 1 (memory) 0xB0000000
Address 2 (port) 0x00009000
Subvendor ID 0x1019
Subsystem ID 0x5050
Int. Line 0x10
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps class Power Management
Caps offset 0x40
Caps version 1.1
PCI capability
Caps class AGP
Caps offset 0x50
Caps version 3.0
Caps status enabled
